Casio Efk-200D-4Adr Edifice Automatıc Erkek Kol Saati
OTOMATİK GÜCÜN MODERN YORUMU
Otomotiv dünyasından ilham alan bu özel model, karbon kadranı ve otomatik mekanizmasıyla sportif tasarımı geleneksel saatçilik anlayışıyla buluşturuyor. Akıcı hatları ve minimalist formuyla bilekte güçlü ve sofistike bir duruş sergiliyor.
Cesur Rengin Modern Yorumu
Bordo-kırmızı geçişli kadran, ışığa göre değişen derinliğiyle modele enerjik ve dikkat çekici bir karakter kazandırıyor. 42 saatlik güç rezervi ise güçlü tasarımı işlevsellikle tamamlıyor.
Özellikler
Telefonunuzun kamerasıyla tarayın, saati kendi bileğinizde deneyin.
Bileğinizi üstten, saatin duracağı yer ortada olacak şekilde çekin. Fotoğraf cihazınızda işlenir, hiçbir yere yüklenmez.
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo avantajı sunuyoruz. Resmî tatiller hariç, hafta içi saat 14:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Diğer siparişler bir sonraki iş günü kargolanır.
Detaylı bilgi için Kargo & Teslimat sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla iade edebilirsiniz.
İade süreci ve detaylı koşullar için İade ve Değişim Koşulları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.439,00 TL | 25.439,00 TL |
| 2 | 13.737,06 TL +%8 | 27.474,12 TL |
| 3 | 9.327,63 TL +%10 | 27.982,90 TL |
| 4 | 7.122,92 TL +%12 | 28.491,68 TL |
| 5 | 5.800,09 TL +%14 | 29.000,46 TL |
| 6 | 4.918,21 TL +%16 | 29.509,24 TL |
| 7 | 4.288,29 TL +%18 | 30.018,02 TL |
| 8 | 3.815,85 TL +%20 | 30.526,80 TL |
| 9 | 3.448,40 TL +%22 | 31.035,58 TL |
| 10 | 3.154,44 TL +%24 | 31.544,36 TL |
| 11 | 2.913,92 TL +%26 | 32.053,14 TL |
| 12 | 2.713,49 TL +%28 | 32.561,92 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.


