Casio Efk-110D-1Adr Edifice Automatıc Erkek Kol Saati
JAPON ÜRETİMİ OTOMATİK GÜÇ
CASIO’nun ikinci otomatik saat koleksiyonu olan yeni EDIFICE EFK-110D, spor otomobillerin yüksek performans ruhunu modern otomatik saatçilik anlayışıyla buluşturuyor.
Japon üretimi otomatik mekanizmasıyla öne çıkan model, klasik üç ibreli tasarımıyla EDIFICE serisinin hız, hassasiyet ve mühendislik detaylarına olan tutkusunu güçlü bir şekilde yansıtıyor.
Elektroform teknolojisiyle oluşturulan zengin dokulu kadranı; oyuk detaylı akrep ve yelkovanı, farklı yüzey işlemleriyle tamamlanan indeksleri ve ince radyal desenli kadran halkasıyla sofistike bir görünüm sunuyor.
İş hayatından hafta sonu sürüşlerine uzanan her anda EFK-110D, dinamik ve seçkin bir duruş ortaya koyuyor.
Özellikler
Telefonunuzun kamerasıyla tarayın, saati kendi bileğinizde deneyin.
Bileğinizi üstten, saatin duracağı yer ortada olacak şekilde çekin. Fotoğraf cihazınızda işlenir, hiçbir yere yüklenmez.
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo avantajı sunuyoruz. Resmî tatiller hariç, hafta içi saat 14:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Diğer siparişler bir sonraki iş günü kargolanır.
Detaylı bilgi için Kargo & Teslimat sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla iade edebilirsiniz.
İade süreci ve detaylı koşullar için İade ve Değişim Koşulları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 24.039,00 TL | 24.039,00 TL |
| 2 | 12.981,06 TL +%8 | 25.962,12 TL |
| 3 | 8.814,30 TL +%10 | 26.442,90 TL |
| 4 | 6.730,92 TL +%12 | 26.923,68 TL |
| 5 | 5.480,89 TL +%14 | 27.404,46 TL |
| 6 | 4.647,54 TL +%16 | 27.885,24 TL |
| 7 | 4.052,29 TL +%18 | 28.366,02 TL |
| 8 | 3.605,85 TL +%20 | 28.846,80 TL |
| 9 | 3.258,62 TL +%22 | 29.327,58 TL |
| 10 | 2.980,84 TL +%24 | 29.808,36 TL |
| 11 | 2.753,56 TL +%26 | 30.289,14 TL |
| 12 | 2.564,16 TL +%28 | 30.769,92 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.


