Daniel Klein Dk.13.10201-2 Erkek Kol Saati
Daniel Klein DK.13.10201-2 Erkek Kol Saati
Daniel Klein DK.13.10201-2 Erkek Kol Saati, siyah kadranı ve gri metal kordonuyla modern, sade ve güçlü bir görünüm sunar. 41 mm kasa çapı sayesinde bilekte dengeli bir duruş sergileyen model, günlük kullanımın yanı sıra iş hayatında ve klasik kombinlerde de rahatlıkla tercih edilebilir.
Saatte kullanılan quartz (pilli) mekanizma, pratik ve güvenilir bir kullanım sağlarken siyah kadran tasarımı modele daha karakteristik bir görünüm kazandırır. Gri renkli metal kordon ise saatin modern çizgisini tamamlayarak farklı giyim tarzlarıyla kolayca uyum sağlar.
Alüminyum kasa yapısı, saatin hafif ve konforlu bir kullanım sunmasına yardımcı olur. Mineral cam ile korunan model, 5 ATM su geçirmezlik seviyesi sayesinde günlük kullanımdaki su temaslarına karşı dayanıklılık sağlar. 49,5 mm kasa yüksekliği ise tasarımın güçlü ve belirgin karakterini destekler.
Modern ve Güçlü Bir Stil
Siyah kadran, gri metal kordon ve sade detayların bir araya geldiği Daniel Klein DK.13.10201-2, zamansız bir erkek kol saati arayan kullanıcılar için şık ve kullanışlı bir seçenektir. Sportif ve klasik detayları bir arada sunan tasarımıyla farklı kombinlere kolayca uyum sağlar.
Ürün, orijinal kutusu ve garanti belgeleriyle birlikte gönderilmektedir.
Özellikler
Telefonunuzun kamerasıyla tarayın, saati kendi bileğinizde deneyin.
Bileğinizi üstten, saatin duracağı yer ortada olacak şekilde çekin. Fotoğraf cihazınızda işlenir, hiçbir yere yüklenmez.
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo avantajı sunuyoruz. Resmî tatiller hariç, hafta içi saat 14:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Diğer siparişler bir sonraki iş günü kargolanır.
Detaylı bilgi için Kargo & Teslimat sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla iade edebilirsiniz.
İade süreci ve detaylı koşullar için İade ve Değişim Koşulları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.278,13 TL | 3.278,13 TL |
| 2 | 1.770,19 TL +%8 | 3.540,38 TL |
| 3 | 1.201,98 TL +%10 | 3.605,94 TL |
| 4 | 917,88 TL +%12 | 3.671,51 TL |
| 5 | 747,41 TL +%14 | 3.737,07 TL |
| 6 | 633,77 TL +%16 | 3.802,63 TL |
| 7 | 552,60 TL +%18 | 3.868,19 TL |
| 8 | 491,72 TL +%20 | 3.933,76 TL |
| 9 | 444,37 TL +%22 | 3.999,32 TL |
| 10 | 406,49 TL +%24 | 4.064,88 TL |
| 11 | 375,49 TL +%26 | 4.130,44 TL |
| 12 | 349,67 TL +%28 | 4.196,01 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.


