Citizen NJ0151-88X Tsuyosa Erkek Kol Saati
Citizen NJ0151-88X Tsuyosa Erkek Kol Saati, erkek kullanımına uygun; yeşil kadranı ve tsuyosa çizgisiyle zarif bir görünüm sunar. Otomatik mekanizması, safir camı, çelik kasası ve çelik kordonuyla günlük kullanıma şık bir alternatif oluşturur.
Öne çıkan özellikler: 40 mm kasa çapı, 5 ATM su geçirmezlik, gri kasa ve metalik gri kordon rengi.
Citizen Nj0151-88X kol saati; özgün tasarım, işlevsellik ve marka karakterini bir arada arayanlar için seçkin bir tercihtir.
Özellikler
Telefonunuzun kamerasıyla tarayın, saati kendi bileğinizde deneyin.
Bileğinizi üstten, saatin duracağı yer ortada olacak şekilde çekin. Fotoğraf cihazınızda işlenir, hiçbir yere yüklenmez.
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo avantajı sunuyoruz. Resmî tatiller hariç, hafta içi saat 14:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Diğer siparişler bir sonraki iş günü kargolanır.
Detaylı bilgi için Kargo & Teslimat sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla iade edebilirsiniz.
İade süreci ve detaylı koşullar için İade ve Değişim Koşulları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.185,00 TL | 22.185,00 TL |
| 2 | 11.979,90 TL +%8 | 23.959,80 TL |
| 3 | 8.134,50 TL +%10 | 24.403,50 TL |
| 4 | 6.211,80 TL +%12 | 24.847,20 TL |
| 5 | 5.058,18 TL +%14 | 25.290,90 TL |
| 6 | 4.289,10 TL +%16 | 25.734,60 TL |
| 7 | 3.739,76 TL +%18 | 26.178,30 TL |
| 8 | 3.327,75 TL +%20 | 26.622,00 TL |
| 9 | 3.007,30 TL +%22 | 27.065,70 TL |
| 10 | 2.750,94 TL +%24 | 27.509,40 TL |
| 11 | 2.541,19 TL +%26 | 27.953,10 TL |
| 12 | 2.366,40 TL +%28 | 28.396,80 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

