Casio Prg-69B-1Dr Pro Trek Erkek Kol Saati
Casio Prg-69B-1Dr Pro Trek Erkek Kol Saati, erkek kullanımına uygun; gri kadranı ve pro trek çizgisiyle zarif bir görünüm sunar. Dijital mekanizması, mineral camı, plastik kasası ve kumaş kordonuyla günlük kullanıma şık bir alternatif oluşturur.
Öne çıkan özellikler: 46 mm kasa çapı, 100 mt su geçirmezlik, siyah kasa ve siyah kordon rengi.
Casio Prg-69B-1Dr kol saati; özgün tasarım, işlevsellik ve marka karakterini bir arada arayanlar için seçkin bir tercihtir.
Özellikler
Telefonunuzun kamerasıyla tarayın, saati kendi bileğinizde deneyin.
Bileğinizi üstten, saatin duracağı yer ortada olacak şekilde çekin. Fotoğraf cihazınızda işlenir, hiçbir yere yüklenmez.
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo avantajı sunuyoruz. Resmî tatiller hariç, hafta içi saat 14:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Diğer siparişler bir sonraki iş günü kargolanır.
Detaylı bilgi için Kargo & Teslimat sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla iade edebilirsiniz.
İade süreci ve detaylı koşullar için İade ve Değişim Koşulları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.337,75 TL | 16.337,75 TL |
| 2 | 8.822,39 TL +%8 | 17.644,77 TL |
| 3 | 5.990,51 TL +%10 | 17.971,53 TL |
| 4 | 4.574,57 TL +%12 | 18.298,28 TL |
| 5 | 3.725,01 TL +%14 | 18.625,04 TL |
| 6 | 3.158,63 TL +%16 | 18.951,79 TL |
| 7 | 2.754,08 TL +%18 | 19.278,55 TL |
| 8 | 2.450,66 TL +%20 | 19.605,30 TL |
| 9 | 2.214,67 TL +%22 | 19.932,06 TL |
| 10 | 2.025,88 TL +%24 | 20.258,81 TL |
| 11 | 1.871,42 TL +%26 | 20.585,57 TL |
| 12 | 1.742,69 TL +%28 | 20.912,32 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

