Casio Gm-2100Bb-1Adr G-Shok Erkek Kol Saati
Casio Gm-2100Bb-1Adr G-Shok Erkek Kol Saati, Casio'nun sportif ve işlevsel tasarım yaklaşımını bir araya getiren bir kol saati modelidir. Siyah kadranı, siyah renkli çelik kasası ve siyah renkli silikon kordonu modelin görünümünü tamamlar.
Mineral camı günlük kullanımda kadranı korumaya yardımcı olur. Analog ve dijital göstergeleri bir araya getiren yapısı farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap verir. 20 ATM su geçirmezlik değeri kullanım koşullarına uygun su dayanımı sunar. Alarm özelliği günlük kullanımda ek işlevsellik sağlar.
- Cinsiyet: Erkek
- Kasa Çapı: 44 mm
- Kasa Şekli: Yuvarlak
- Cam Tipi: Mineral
- Kasa Malzemesi: Çelik
- Kordon Malzemesi: Silikon
- Mekanizma: Analog - Dijital
- Su Geçirmezlik: 20 ATM
- Tarz: Spor Saatler
- Menşei: JAPONYA
- Garanti: 2 Yıl
CasioGm-2100Bb-1Adr, mevcut teknik özellikleri ve tasarım detaylarıyla günlük kullanımdan farklı kombinlere kadar çeşitli stillere uyum sağlayan bir saat seçeneğidir.
Özellikler
Telefonunuzun kamerasıyla tarayın, saati kendi bileğinizde deneyin.
Bileğinizi üstten, saatin duracağı yer ortada olacak şekilde çekin. Fotoğraf cihazınızda işlenir, hiçbir yere yüklenmez.
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo avantajı sunuyoruz. Resmî tatiller hariç, hafta içi saat 14:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Diğer siparişler bir sonraki iş günü kargolanır.
Detaylı bilgi için Kargo & Teslimat sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla iade edebilirsiniz.
İade süreci ve detaylı koşullar için İade ve Değişim Koşulları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.096,96 TL | 15.096,96 TL |
| 2 | 8.152,36 TL +%8 | 16.304,72 TL |
| 3 | 5.535,55 TL +%10 | 16.606,66 TL |
| 4 | 4.227,15 TL +%12 | 16.908,60 TL |
| 5 | 3.442,11 TL +%14 | 17.210,53 TL |
| 6 | 2.918,75 TL +%16 | 17.512,47 TL |
| 7 | 2.544,92 TL +%18 | 17.814,41 TL |
| 8 | 2.264,54 TL +%20 | 18.116,35 TL |
| 9 | 2.046,48 TL +%22 | 18.418,29 TL |
| 10 | 1.872,02 TL +%24 | 18.720,23 TL |
| 11 | 1.729,29 TL +%26 | 19.022,17 TL |
| 12 | 1.610,34 TL +%28 | 19.324,11 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

