Casio Ga-700Cf-1Adr G-Shock Erkek Kol Saati
Casio G-SHOCK GA-700RC-1ADR Kol Saati
Casio G-SHOCK GA-700RC-1ADR, G-SHOCK’un güçlü ve dayanıklı tasarım anlayışını paslanmış metal dokusundan ilham alan özgün renk detaylarıyla buluşturuyor. Siyah kasa ve kordon üzerine uygulanan rosegold tonları, modele güçlü ve karakteristik bir görünüm kazandırırken sportif tasarımını daha dikkat çekici hale getiriyor.
Geniş ve hacimli kasa yapısıyla G-SHOCK karakterini belirgin biçimde yansıtan model, analog ve dijital ekranı bir arada kullanarak fonksiyonel bir kullanım sunar. Mineral camı ve silikon kordonu ise günlük ve sportif kullanıma uygun yapısını tamamlar.
G-SHOCK Dayanıklılığı ve Sportif Tasarım
200 metre su geçirmezlik özelliğiyle aktif kullanıma uyum sağlayan Casio GA-700RC-1ADR, 5 farklı alarm ve 5 yıla varan pil ömrüyle günlük kullanımda ihtiyaç duyulan işlevleri güçlü G-SHOCK tasarımıyla bir araya getirir.
Öne Çıkan Özellikler
- Marka / Koleksiyon: Casio G-SHOCK
- Makine Tipi: Analog / Digital
- Kadran Rengi: Rosegold
- Kasa Çapı: 53,4 mm
- Kasa Kalınlığı: 18,5 mm
- Kasa Yüksekliği: 57,5 mm
- Kasa Rengi: Siyah
- Kasa Cinsi: Plastik
- Cam Tipi: Mineral
- Kordon Tipi: Silikon
- Kordon Rengi: Siyah
- Su Geçirmezlik: 200 Metre
- Alarm: 5
- Pil Ömrü: 5 Yıl
- Ağırlık: 69 gr
- Tarz: Spor Saat
Casio G-SHOCK GA-700RC-1ADR, güçlü kasa tasarımı, siyah ve rosegold renk kombinasyonu ve G-SHOCK’un sportif karakteriyle günlük kullanımdan aktif yaşam tarzına kadar dikkat çekici bir seçenek sunar.
Özellikler
Telefonunuzun kamerasıyla tarayın, saati kendi bileğinizde deneyin.
Bileğinizi üstten, saatin duracağı yer ortada olacak şekilde çekin. Fotoğraf cihazınızda işlenir, hiçbir yere yüklenmez.
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo avantajı sunuyoruz. Resmî tatiller hariç, hafta içi saat 14:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Diğer siparişler bir sonraki iş günü kargolanır.
Detaylı bilgi için Kargo & Teslimat sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla iade edebilirsiniz.
İade süreci ve detaylı koşullar için İade ve Değişim Koşulları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.047,13 TL | 10.047,13 TL |
| 2 | 5.425,45 TL +%8 | 10.850,90 TL |
| 3 | 3.683,95 TL +%10 | 11.051,84 TL |
| 4 | 2.813,20 TL +%12 | 11.252,79 TL |
| 5 | 2.290,75 TL +%14 | 11.453,73 TL |
| 6 | 1.942,45 TL +%16 | 11.654,67 TL |
| 7 | 1.693,66 TL +%18 | 11.855,61 TL |
| 8 | 1.507,07 TL +%20 | 12.056,56 TL |
| 9 | 1.361,94 TL +%22 | 12.257,50 TL |
| 10 | 1.245,84 TL +%24 | 12.458,44 TL |
| 11 | 1.150,85 TL +%26 | 12.659,38 TL |
| 12 | 1.071,69 TL +%28 | 12.860,33 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.


