Calvin Klein Ck25100201 Kadın Kol Saati
Calvin Klein Ck25100201 Kadın Kol Saati, kadın kullanımına uygun; altın kadranı ve klasik saatler çizgisiyle zarif bir görünüm sunar. Quartz mekanizması, mineral camı, çelik kasası ve çelik kordonuyla günlük kullanıma şık bir alternatif oluşturur.
Öne çıkan özellikler: 20 mm kasa çapı, 3 ATM su geçirmezlik, altın kasa ve altın kordon rengi.
Calvin Klein Ck25100201 kol saati; özgün tasarım, işlevsellik ve marka karakterini bir arada arayanlar için seçkin bir tercihtir.
Özellikler
Telefonunuzun kamerasıyla tarayın, saati kendi bileğinizde deneyin.
Bileğinizi üstten, saatin duracağı yer ortada olacak şekilde çekin. Fotoğraf cihazınızda işlenir, hiçbir yere yüklenmez.
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo avantajı sunuyoruz. Resmî tatiller hariç, hafta içi saat 14:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Diğer siparişler bir sonraki iş günü kargolanır.
Detaylı bilgi için Kargo & Teslimat sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla iade edebilirsiniz.
İade süreci ve detaylı koşullar için İade ve Değişim Koşulları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.216,00 TL | 9.216,00 TL |
| 2 | 4.976,64 TL +%8 | 9.953,28 TL |
| 3 | 3.379,20 TL +%10 | 10.137,60 TL |
| 4 | 2.580,48 TL +%12 | 10.321,92 TL |
| 5 | 2.101,25 TL +%14 | 10.506,24 TL |
| 6 | 1.781,76 TL +%16 | 10.690,56 TL |
| 7 | 1.553,55 TL +%18 | 10.874,88 TL |
| 8 | 1.382,40 TL +%20 | 11.059,20 TL |
| 9 | 1.249,28 TL +%22 | 11.243,52 TL |
| 10 | 1.142,78 TL +%24 | 11.427,84 TL |
| 11 | 1.055,65 TL +%26 | 11.612,16 TL |
| 12 | 983,04 TL +%28 | 11.796,48 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

